JAUR
Leafeon GX
Ultra Sun · 073 · Sun & Moon · 2017
GEM
74.7%
총 POP
462
PSA10 POP
345
10÷9
×2.22
시세
PSA10 · 일본 실낙찰 · 12개월 중앙값
¥27,000PSA10
실낙찰
LAST
¥39,999
중앙값
¥27,000
AVG
¥31,500
LOW
¥25,000
HIGH
¥46,000
일본 · PSA10 · 최근 1년 11건 · 마지막 2026-07-21 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | PSA10 | ¥39,999 |
| 2026-05-10 | PSA10 | ¥46,000 |
| 2026-04-17 | PSA10 | ¥39,999 |
| 2026-04-14 | PSA10 | ¥38,000 |
| 2026-04-07 | PSA10 | ¥27,500 |
| 2026-04-06 | PSA10 | ¥27,000 |
| 2026-02-07 | PSA10 | ¥25,000 |
| 2026-01-12 | PSA10 | ¥25,000 |
| 2025-12-25 | PSA10 | ¥26,000 |
| 2025-12-11 | PSA10 | ¥25,000 |
| 2025-09-09 | PSA10 | ¥27,000 |
연관 카드
Leafeon GX 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
