JASR1ed
Kyogre-EX Holofoil
Tidal Storm · 072 · XY · 2014
GEM
75.9%
총 POP
597
PSA10 POP
453
10÷9
×2.57
시세
PSA10 · 일본 실낙찰 · 90일 중앙값
¥180,900PSA10
실낙찰
LAST
¥178,000
중앙값
¥120,000
AVG
¥132,976
LOW
¥88,700
HIGH
¥188,000
일본 · PSA10 · 최근 1년 17건 · 마지막 2026-08-07 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | PSA10 | ¥178,000 |
| 2026-08-03 | PSA10 | ¥188,000 |
| 2026-07-09 | PSA10 | ¥183,800 |
| 2026-07-01 | PSA10 | ¥170,000 |
| 2026-05-05 | PSA10 | ¥181,500 |
| 2026-04-23 | PSA10 | ¥150,000 |
| 2026-04-22 | PSA10 | ¥140,000 |
| 2026-04-11 | PSA10 | ¥135,000 |
| 2026-04-07 | PSA10 | ¥119,999 |
| 2026-03-22 | PSA10 | ¥120,000 |
| 2026-03-04 | PSA10 | ¥116,000 |
| 2026-01-29 | PSA10 | ¥99,800 |
| 2026-01-26 | PSA10 | ¥100,000 |
| 2026-01-12 | PSA10 | ¥100,000 |
| 2025-12-24 | PSA10 | ¥99,999 |
| 2025-10-01 | PSA10 | ¥88,700 |
| 2025-09-24 | PSA10 | ¥89,800 |
연관 카드
Kyogre-EX Holofoil 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
