JAAR
Pikachu
Pokemon Card 151 Japanese · 173 · Scarlet & Violet · 2023
GEM
83.9%
총 POP
55,505
PSA10 POP
46,558
10÷9
×1.64
시세
PSA10 · 일본 실낙찰 · 90일 중앙값
¥19,7506.7%PSA10
실낙찰
LAST
¥16,500
중앙값
¥17,499
AVG
¥18,202
LOW
¥8,450
HIGH
¥53,208
일본 · PSA10 · 최근 1년 337건 · 마지막 2026-08-20 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | PSA10 | ¥16,500 |
| 2026-08-19 | PSA10 | ¥16,500 |
| 2026-08-18 | PSA10 | ¥16,195 |
| 2026-08-07 | PSA10 | ¥18,450 |
| 2026-08-06 | PSA10 | ¥18,650 |
| 2026-08-05 | PSA10 | ¥17,907 |
| 2026-08-04 | PSA10 | ¥17,880 |
| 2026-08-03 | PSA10 | ¥18,020 |
| 2026-08-02 | PSA10 | ¥17,983 |
| 2026-07-31 | PSA10 | ¥18,605 |
| 2026-07-30 | PSA10 | ¥18,500 |
| 2026-07-29 | PSA10 | ¥18,488 |
| 2026-07-28 | PSA10 | ¥17,025 |
| 2026-07-27 | PSA10 | ¥23,463 |
| 2026-07-26 | PSA10 | ¥18,083 |
| 2026-07-25 | PSA10 | ¥18,000 |
| 2026-07-24 | PSA10 | ¥18,156 |
| 2026-07-23 | PSA10 | ¥18,009 |
| 2026-07-22 | PSA10 | ¥18,215 |
| 2026-07-21 | PSA10 | ¥18,050 |
연관 카드
Pikachu 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
