JA미분류
Parasect
Pokemon Japanese Vending · 47 · PSA 기타 (ja) · 1998
GEM
44.9%
총 POP
361
PSA10 POP
162
10÷9
×2.14
시세
PSA10 · eBay 지수 · 90일 중앙값
$241.75PSA10
지수등급카드로
LAST
$275.00
중앙값
$125.00
AVG
$142.89
LOW
$51.00
HIGH
$295.00
eBay · PSA10 · 최근 1년 21건 · 마지막 2026-08-05 · 지수는 거래소 모델값이다
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-07-25 | PSA10 | $275.00 |
| 2026-07-12 | PSA10 | $157.50 |
| 2026-07-08 | PSA10 | $208.50 |
| 2026-06-21 | PSA10 | $295.00 |
| 2026-05-31 | PSA10 | $212.50 |
| 2026-05-17 | PSA10 | $260.00 |
| 2026-04-22 | PSA10 | $200.00 |
| 2026-03-29 | PSA10 | $110.00 |
| 2026-03-19 | PSA10 | $75.00 |
| 2026-03-18 | PSA10 | $165.00 |
| 2026-03-10 | PSA10 | $179.00 |
| 2026-03-06 | PSA10 | $125.00 |
| 2026-03-02 | PSA10 | $149.97 |
| 2026-02-17 | PSA10 | $119.00 |
| 2026-02-06 | PSA10 | $90.00 |
| 2025-12-08 | PSA10 | $56.40 |
| 2025-12-08 | PSA10 | $86.81 |
| 2025-10-16 | PSA10 | $55.00 |
| 2025-10-01 | PSA10 | $75.00 |
| 2025-09-20 | PSA10 | $55.00 |
연관 카드
Parasect 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
