DE미분류1ed
Smogon
Pokemon German · 51 · PSA 기타 (en) · 1999
GEM
45.6%
총 POP
616
PSA10 POP
281
10÷9
×2.23
시세
PSA10 · eBay 지수 · 12개월 중앙값
$89.61PSA10
지수등급카드로
LAST
$138.28
중앙값
$89.61
AVG
$92.72
LOW
$50.00
HIGH
$138.28
eBay · PSA10 · 최근 1년 12건 · 마지막 2026-08-06 · 지수는 거래소 모델값이다
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | PSA10 | $138.28 |
| 2026-07-12 | PSA10 | $93.61 |
| 2026-05-13 | PSA10 | $50.00 |
| 2026-05-03 | PSA10 | $112.52 |
| 2026-02-23 | PSA10 | $90.00 |
| 2026-01-04 | PSA10 | $96.10 |
| 2025-12-14 | PSA10 | $89.22 |
| 2025-11-28 | PSA10 | $88.00 |
| 2025-11-21 | PSA10 | $88.00 |
| 2025-11-14 | PSA10 | $117.00 |
| 2025-10-05 | PSA10 | $88.00 |
| 2025-08-31 | PSA10 | $61.93 |
연관 카드
Smogon 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
