ENUR
Full Art Hau
Guardians Rising · 144 · Sun & Moon · 2017
GEM
39.3%
총 POP
586
PSA10 POP
230
10÷9
×4.00
시세
PSA10 · eBay 지수 · 90일 중앙값
$156.62PSA10
지수등급카드로
LAST
$138.23
중앙값
$135.00
AVG
$130.40
LOW
$91.20
HIGH
$184.53
eBay · PSA10 · 최근 1년 23건 · 마지막 2026-07-26 · 지수는 거래소 모델값이다
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | PSA10 | $138.23 |
| 2026-06-29 | PSA10 | $184.53 |
| 2026-06-02 | PSA10 | $175.00 |
| 2026-06-01 | PSA10 | $100.80 |
| 2026-05-24 | PSA10 | $143.50 |
| 2026-04-28 | PSA10 | $149.99 |
| 2026-04-17 | PSA10 | $107.44 |
| 2026-04-06 | PSA10 | $149.99 |
| 2026-03-27 | PSA10 | $150.00 |
| 2026-02-07 | PSA10 | $110.14 |
| 2026-01-04 | PSA10 | $102.50 |
| 2025-12-28 | PSA10 | $140.00 |
| 2025-12-22 | PSA10 | $135.00 |
| 2025-12-18 | PSA10 | $150.00 |
| 2025-12-08 | PSA10 | $91.20 |
| 2025-11-28 | PSA10 | $121.45 |
| 2025-11-13 | PSA10 | $94.41 |
| 2025-11-06 | PSA10 | $140.00 |
| 2025-11-03 | PSA10 | $110.00 |
| 2025-09-25 | PSA10 | $120.00 |
카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
