| 이미지 | 카드 | 세트 | POP | GEM% | PSA10 최근 | 10÷9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSIR | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 212 | 19.3% | $1,526.00 | ×5.1 | |
| GRAVELER | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 209 | 39.7% | $388.74 | ×4.2 | |
| MAGNETON | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 203 | 17.2% | $1,050.00 | ×13.9 | |
| JYNX | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 203 | 24.1% | $1,054.80 | ×8.3 | |
| DEWGONG | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 193 | 22.8% | $820.00 | ×9.0 | |
| MOON STONE | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 173 | 50.3% | $252.52 | ×5.3 | |
| FOSSIL EXCAVATION | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 171 | 9.4% | $839.00 | ×31.7 | |
| MASTER BALL | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 154 | 17.5% | $1,500.00 | ×20.8 | |
| FLASH | POKEMON JAPANESE VENDING · 1998 | 147 | 23.1% | $300.00 | ×8.6 |
