| 이미지 | 카드 | 세트 | POP | GEM% | PSA10 최근 | 10÷9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLIE'S DETERMINATION | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 40,261 | 50.2% | $360.00 | ×3.4 | |
| LILLIE'S DETERMINATION | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 21,241 | 57.9% | $112.77 | ×4.0 | |
| MEGA LUCARIO EX | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 19,192 | 90.3% | $118.50 | ×1.7 | |
| IVYSAUR | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 17,397 | 85.6% | $24.10 | ×2.4 | |
| STEELIX | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 9,901 | 86.4% | $33.95 | ×2.0 | |
| SPIRITOMB | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 8,990 | 86.8% | $11.50 | ×1.8 | |
| VULPIX | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 8,478 | 88.8% | $58.66 | ×2.2 | |
| SPEAROW | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 8,353 | 88.3% | $39.99 | ×1.9 | |
| MEGA VENUSAUR EX | POKEMON JAPANESE M1L-MEGA BRAVE · 2025 | 3,922 | 88.1% | $39.00 | ×2.3 |
