| 이미지 | 카드 | 세트 | POP | GEM% | PSA10 최근 | 10÷9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIZARD | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 15,215 | 25.0% | $2,499.99 | ×2.6 | |
| PICHU | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 6,958 | 27.8% | $590.00 | ×2.8 | |
| ENTEI | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 5,917 | 33.0% | $3,416.00 | ×2.5 | |
| UMBREON | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 5,199 | 28.8% | $792.00 | ×2.9 | |
| ESPEON | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 3,087 | 14.1% | $878.57 | ×2.8 | |
| EEVEE | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 3,000 | 37.7% | $550.00 | ×2.6 | |
| UNOWN O | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 578 | 26.1% | $210.39 | ×2.7 | |
| UNOWN E | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 566 | 24.4% | $195.00 | ×3.5 | |
| UNOWN N | POKEMON JAPANESE NEO 2 PROMO · 2000 | 555 | 17.3% | $299.00 | ×5.6 |
