| 이미지 | 카드 | 세트 | POP | GEM% | PSA10 최근 | 10÷9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAPOREON EX-HOLO | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 621 | 36.2% | $1,860.00 | ×2.6 | |
| DITTO [SQUIRTLE] | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 194 | 32.5% | $1,079.95 | ×2.5 | |
| VAPOREON EX-HOLO | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 113 | 22.1% | $3,960.00 | ×26.3 | |
| EEVEE | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 44 | 63.6% | $302.00 | ×0.7 | |
| AZUMARILL | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 30 | 36.7% | $175.50 | ×3.1 | |
| STARMIE | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 27 | 40.7% | $126.50 | — | |
| STARYU | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 15 | 46.7% | $31.00 | ×1.8 | |
| STARMIE | POKEMON JAPANESE HOLON RESEARCH TOWER WATER · 2005 | 3 | 66.7% | $135.50 | — |
