JAC
Pikachu
Gold, Silver, to a New World... · 025 · Neo · 2000
GEM
21.4%
총 POP
2,153
PSA10 POP
461
10÷9
×3.43
시세
PSA10 · 일본 실낙찰 · 90일 중앙값
¥282,500PSA10
실낙찰
LAST
¥245,000
중앙값
¥297,000
AVG
¥303,835
LOW
¥93,500
HIGH
¥490,000
일본 · PSA10 · 최근 1년 27건 · 마지막 2026-08-07 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | PSA10 | ¥245,000 |
| 2026-08-05 | PSA10 | ¥263,500 |
| 2026-07-10 | PSA10 | ¥282,500 |
| 2026-07-04 | PSA10 | ¥275,000 |
| 2026-06-26 | PSA10 | ¥300,000 |
| 2026-06-15 | PSA10 | ¥438,000 |
| 2026-05-31 | PSA10 | ¥460,000 |
| 2026-05-26 | PSA10 | ¥450,000 |
| 2026-05-23 | PSA10 | ¥450,000 |
| 2026-04-14 | PSA10 | ¥436,500 |
| 2026-04-03 | PSA10 | ¥490,000 |
| 2026-03-31 | PSA10 | ¥460,000 |
| 2026-03-12 | PSA10 | ¥445,000 |
| 2026-03-09 | PSA10 | ¥432,500 |
| 2026-02-28 | PSA10 | ¥403,334 |
| 2026-02-26 | PSA10 | ¥480,000 |
| 2026-02-21 | PSA10 | ¥345,555 |
| 2026-02-17 | PSA10 | ¥297,000 |
| 2026-02-08 | PSA10 | ¥190,000 |
| 2026-02-02 | PSA10 | ¥165,000 |
연관 카드
Pikachu 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
